Hill's Adult Sensitive Stomach & Skin - Сухой корм для взрослых кошек с чувствительным желудком и кожей 7кг
Описание
Описание
Сухой корм для кошек Hill's Adult Sensitive Stomach & Skin создан для облегчения пищеварения. С антиоксидантами с клинически подтвержденным эффектом и высоко перевариваемым протеином и клетчаткой. Продвинутое питание для легкого пищеварения. Смесь клетчатки для здоровья пищеварительного тракта. Протеины высокого качества для крепкой мускулатуры. Великолепный вкус
Состав: молотый рис, мука из мяса курицы (28%) и индейки, мука из кукурузного глютена, кукуруза, животный жир, сухое цельное яйцо, сушеная мякоть свеклы, минералы, гидролизат белка, соевое масло, семя льна, таурин, витамины, микроэлементы и бета-каротин. Содержит натуральные антиоксиданты (смесь токоферолов).
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются 1. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес кг | Сухой рацион г |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 70 |
| 5 | 60 - 80 |
| 6 | 70 - 95 |
| 7 + | 12 на kg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
|---|---|---|---|
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 5811 IU/kg | 6316.3 IU/kg | 145.64 IU |
| Витамин C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.26 mg |
| Витамин D10 | 607 IU/kg | 659.78 IU/kg | 15.21 IU |
| Витамин E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.04 mg |
| Влага | 8 % | 2.01 g | |
| Жиры | 19 % | 20.65 % | 4.76 g |
| Калий | 0.69 % | 0.75 % | 172.93 mg |
| Кальций | 0.79 % | 0.86 % | 197.99 mg |
| Клетчатка (общая) | 1.1 % | 1.2 % | 275.69 mg |
| Магний | 0.06 % | 0.07 % | 15.04 mg |
| Натрий | 0.32 % | 0.35 % | 80.2 mg |
| Нерастворимая клетчатка | 2.9 % | 3.15 % | 726.82 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.46 % | 0.5 % | 115.29 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.77 % | 4.1 % | 944.86 mg |
| Протеины | 32.4 % | 35.22 % | 8.12 g |
| Растворимая клетчатка | 0.79 % | 0.86 % | 197.99 mg |
| Сырая зола | 5.3 % | 5.76 % | 1.33 g |
| Таурин | 2049 mg/kg | 2227.17 mg/kg | 51.35 mg |
| Фосфор | 0.67 % | 0.73 % | 167.92 mg |
| Энергетическая ценность углеводов | 35.3 % | 38.37 % | 8.85 g |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 399 | 429 |
| кДж/100 г | 1668 | 1793 |
| рН мочи |
6.2 - 6.4 |