Royal Canin Indoor - АКЦИЯ
Описание
Описание
Indoor 27
Корм для кошек старше 1 года
Для кошек, живущих в помещении
Кошка, постоянно живущая в помещении, ограничена в движении, поэтому большую часть своего времени она тратит на сон и прием пищи.
- Низкая активность вызывает вялую работу кишечника и, как следствие, появление жидкого стула с резким неприятным запахом.
- Повышается риск появления избыточного веса.
- Ежедневное вылизывание шерсти приводит к образованию волосяных комочков в желудке.
Ослабление запаха фекалий
В корме INDOOR 27 повышено содержание легкоусвояемых белков L.I.P. Они улучшают пищеварение и способствуют значительному ослаблению запаха стула. Благодаря специальной формуле выделение сероводорода, газа с резким запахом, сопровождающего процесс дефекации, сокращается на 60%
![]() |
Помогает бороться с избыточным весом и сохранять стройный силуэт с помощью L-карнитина и умеренного содержания калорий |
![]() |
Стимулирует транзит пищи по кишечнику и выведение проглоченной шерсти благодаря балансу ферментируемой и неферментируемой клетчатки |
Суточный рацион
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
| Вес кошки (в кг) | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
|---|---|---|---|
| 3 | 55 | 45 | - |
| 4 | 75 | 60 | 50 |
| 5 | 95 | 75 | 60 |
| 6 | 110 | 90 | 70 |
| 7 и более | - | 105 | 85 |
Состав
Ингредиенты:
Кукуруза, дегидратированное мясо домашней птицы, рис, изолят растительного белка L.I.P.*, пшеница, животные жиры, растительная клетчатка, гидролизат животных белков, минеральные вещества, свекольный жом, соевое масло, фруктоолигосахариды, дрожжи, фосфат натрия, рыбий жир, L-лизин, DL-метионин, таурин, экстракты зеленого чая и красного винограда (источник полифенолов), L-карнитин.
* L.I.P.: специально отобранные высококачественные белки, которые максимально усваиваются организмом кошки
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 27 |
| Жиры (%) | 13 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.3 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.53 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.22 |
| Линолевая кислота (%) | 3.2 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
| Минеральные вещества (%) | 6.9 |
| Крахмал (%) | 34.6 |
| Сырая клетчатка (%) | 4.2 |
| Пищевые волокна (%) | 11.5 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг, теоретическая величина) | 3517 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 3749 |
| * Определено в Научно-исследовательском центре Royal Canin | |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1 |
| Фосфор (%) | 0.85 |
| Магний (%) | 0.09 |
| Калий(мг/кг) | 0.6 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Хлориды (%) | 0.7 |
| Цинк (мг/кг) | 222 |
| Марганец (мг/кг) | 79 |
| Йод (мг/кг) | 3.3 |
| Селен (мг/кг) | 0.18 |
| Железо (мг/кг) | 198 |
| Медь (мг/кг) | 22 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 17 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 721 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 26 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 52 |
| Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 49 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 24 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.17 |
| Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) | 166 |
| Биотин (мг/кг) | 1.5 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 4.4 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0.2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |
| Полифенолы (мг/кг) | 50 |
|
|

