Purina Cat Chow Urinary Tract Health
Описание
Описание
Cat Chow Urinary Tract Health сухой корм для профилактики заболеваний мочевыводящих путей у взрослых кошек
Данный корм разработан для взрослых кошек (в возрасте от 1 до 7 лет) с нормальным уровнем активности. Корм обеспечивает дополнительную защиту мочевыводящих путей и профилактирует развития мочекаменной болезни. Идеально подходит для кастрированных котов и стерилизованных кошек.
Характеристика корма:
| Протеин | Высокое содержание белка (34%) необходимо для поддержания оптимальной мышечной массы. |
| Энергетическая ценность | Оптимальный уровень жиров (12%) удовлетворяет высокие энергетические потребности без увеличения объема корма. |
| Незаменимые жирные кислоты | Обеспечивают хорошее состояние и развитие кожи и шерсти, способствуют оптимальному развитию сетчатки для лучшего зрения, поддерживают оптимальное развитие головного мозга. |
| Минералы, включая кальций | Оптимальный баланс для поддержания здоровых и крепких зубов и скелета. Правильный баланс магния и фосфора препятствует их кристаллизации и образования мочевых камней. |
| рН мочи | Обеспечивает дополнительную защиту мочевыводящих путей благодаря поддержанию рН в физиологических параметрах. |
| Таурин | Необходим для здоровья сердца и хорошего зрения. |
| Витамины | Уникальный комплекс витаминов, которые поддерживают сильную иммунную систему. Обогащён витамином Е для естественной защиты организма.. |
| Гранулы | Специально разработанные гранулы обеспечивают лёгкое пережевывание и профилактирует образование зубного налёта. |
Ингредиенты:
Злаки, белки животного происхождения, экстракты белка растительного происхождения, масла и жиры (экстракт розмарина - минимум 0,006%), субпродукты растительного происхождения (рапсовая мука - минимум 0,05%), овощи, минеральные вещества, дрожжи.
Содержание питательных веществ:
|
Показатель |
Протеин |
Жир |
Клетчатка |
Зола |
Кальций |
Фосфор |
|
Содержание, % |
34,0 |
12,0 |
2,2 |
7,0 |
1,2 |
1,2 |
Нормы расхода в сутки, г
|
Живая масса кошки, кг |
Норма расхода, г/сутки |
|
2-3 |
35-55 |
|
3-4,5 |
55-80 |
|
4,5-6 |
80-115 |